Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.

As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.

Camisetas

Tamanho Peito Comprimento Manga
PP 48.5cm 72.5cm 23.5cm
P 50.5cm 74cm 24.5cm
M 52.5cm 75.5cm 25.5cm
G 54.5cm 77cm 26.5cm
GG 56.5cm 78.5cm 27.5cm

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calça

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
38 76cm 104cm 107cm
40 82cm 108cm 109cm
42 85cm 111cm 110cm
44 90cm 116cm 110cm
46 93cm 124cm 113cm

* Todas as medidas estão em centímetros.

Jaqueta

Tamanho Peito Comprimento Manga
PP 59cm 59.5cm 56cm
P 60cm 62cm 57cm
M 62cm 63cm 58cm
G 64cm 64cm 59cm
GG 66cm 65.5cm 60cm

* Todas as medidas estão em centímetros.

Moletom

Tamanho Peito Comprimento Manga
P 68cm 60cm 47cm
M 71cm 62cm 49cm
G 74cm 63cm 50cm
GG 75cm 64cm 52cm

* Todas as medidas estão em centímetros.